| UFI | 98314060 |
| UNI | 98314060 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Clarion County |
| FULL NAME | Maple Grove |
| FULL_NAME_ND | Maple Grove |
| SORT_NAME | MAPLEGROVE |
| LATITUDE | 41.0301 |
| LONGITUDE | -79.5114 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.