| UFI | 98285169 |
| UNI | 98285169 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 235 |
| ADM2_FULL_NAME | Whitley County |
| FULL NAME | Grove |
| FULL_NAME_ND | Grove |
| SORT_NAME | GROVE |
| LATITUDE | 36.9326 |
| LONGITUDE | -84.2235 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.