| UFI | 98280873 |
| UNI | 98280873 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 047 |
| ADM2_FULL_NAME | Elk County |
| FULL NAME | Glen Hazel |
| FULL_NAME_ND | Glen Hazel |
| SORT_NAME | GLENHAZEL |
| LATITUDE | 41.5381 |
| LONGITUDE | -78.6123 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.