| UFI | 98271502 |
| UNI | 98271502 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 087 |
| ADM2_FULL_NAME | Green County |
| FULL NAME | Eve |
| FULL_NAME_ND | Eve |
| SORT_NAME | EVE |
| LATITUDE | 37.3112 |
| LONGITUDE | -85.6786 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.