| UFI | 98250913 |
| UNI | 98250913 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Chautauqua County |
| FULL NAME | Cherry Creek Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Cherry Creek Mobile Home Park |
| SORT_NAME | CHERRYCREEKMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 42.2908 |
| LONGITUDE | -79.1086 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.