| UFI | 98248193 |
| UNI | 98248193 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
| FULL NAME | Castle Hot Springs |
| FULL_NAME_ND | Castle Hot Springs |
| SORT_NAME | CASTLEHOTSPRINGS |
| LATITUDE | 33.9834 |
| LONGITUDE | -112.36 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.