| UFI | 98247924 |
| UNI | 98247924 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Pinal County |
| FULL NAME | Casa Verde Estates Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Casa Verde Estates Mobile Home Park |
| SORT_NAME | CASAVERDEESTATESMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 32.9141 |
| LONGITUDE | -111.736 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.