| UFI | 98243738 |
| UNI | 98243738 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
| FULL NAME | Buffalo Run Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Buffalo Run Mobile Home Park |
| SORT_NAME | BUFFALORUNMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 34.6009 |
| LONGITUDE | -111.873 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.