| UFI | 98233196 |
| UNI | 98233196 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | LA |
| ADM1_FULL_NAME | Louisiana |
| ADM2_CODE | 007 |
| ADM2_FULL_NAME | Assumption Parish |
| FULL NAME | Bayou Crab |
| FULL_NAME_ND | Bayou Crab |
| SORT_NAME | BAYOUCRAB |
| LATITUDE | 29.8674 |
| LONGITUDE | -91.0762 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.