| UFI | 98283967 |
| UNI | 98283967 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 111 |
| ADM2_FULL_NAME | Jefferson County |
| FULL NAME | Green Spring |
| FULL_NAME_ND | Green Spring |
| SORT_NAME | GREENSPRING |
| LATITUDE | 38.3162 |
| LONGITUDE | -85.6139 |
| POPULATION | 740 |
| WEATHER | 날씨보기 |
결과에 표시된 필드에 대한 자세한 내용은 https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium을 참조하십시오.