| UFI | 98239598 |
| UNI | 98239598 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Maricopa County |
| FULL NAME | Bosque |
| FULL_NAME_ND | Bosque |
| SORT_NAME | BOSQUE |
| LATITUDE | 32.9664 |
| LONGITUDE | -112.598 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 날씨보기 |
결과에 표시된 필드에 대한 자세한 내용은 https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium을 참조하십시오.