| UFI | 98299898 |
| UNI | 98299898 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Hawaii County |
| FULL NAME | Kapulena |
| FULL_NAME_ND | Kapulena |
| SORT_NAME | KAPULENA |
| LATITUDE | 20.1012 |
| LONGITUDE | -155.526 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.