| UFI | 98375008 |
| UNI | 98375008 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MI |
| ADM1_FULL_NAME | Michigan |
| ADM2_CODE | 049 |
| ADM2_FULL_NAME | Genesee County |
| FULL NAME | Twilight Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Twilight Mobile Home Park |
| SORT_NAME | TWILIGHTMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 43.0042 |
| LONGITUDE | -83.6514 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。