| UFI | 98314004 |
| UNI | 98314004 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 057 |
| ADM2_FULL_NAME | Hamilton County |
| FULL NAME | Maple Del |
| FULL_NAME_ND | Maple Del |
| SORT_NAME | MAPLEDEL |
| LATITUDE | 39.9556 |
| LONGITUDE | -86.0253 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。