| UFI | 98310045 |
| UNI | 98310045 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 071 |
| ADM2_FULL_NAME | Lancaster County |
| FULL NAME | Locust Grove |
| FULL_NAME_ND | Locust Grove |
| SORT_NAME | LOCUSTGROVE |
| LATITUDE | 40.0801 |
| LONGITUDE | -76.6591 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。