| UFI | 98307131 |
| UNI | 98307131 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Clarion County |
| FULL NAME | Leeper |
| FULL_NAME_ND | Leeper |
| SORT_NAME | LEEPER |
| LATITUDE | 41.3703 |
| LONGITUDE | -79.3042 |
| POPULATION | 158 |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。