| UFI | 98392127 |
| UNI | 98392127 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 207 |
| ADM2_FULL_NAME | Russell County |
| FULL NAME | Jamestown |
| FULL_NAME_ND | Jamestown |
| SORT_NAME | JAMESTOWN |
| LATITUDE | 36.9848 |
| LONGITUDE | -85.063 |
| POPULATION | 1804 |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。