| UFI | 98297776 |
| UNI | 98297776 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 053 |
| ADM2_FULL_NAME | Grant County |
| FULL NAME | Jadden |
| FULL_NAME_ND | Jadden |
| SORT_NAME | JADDEN |
| LATITUDE | 40.5362 |
| LONGITUDE | -85.4575 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。