| UFI | 98296649 |
| UNI | 98296649 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Allegheny County |
| FULL NAME | Ingomar |
| FULL_NAME_ND | Ingomar |
| SORT_NAME | INGOMAR |
| LATITUDE | 40.5809 |
| LONGITUDE | -80.0609 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。