| UFI | 98296268 |
| UNI | 98296268 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 049 |
| ADM2_FULL_NAME | Erie County |
| FULL NAME | Indian Head |
| FULL_NAME_ND | Indian Head |
| SORT_NAME | INDIANHEAD |
| LATITUDE | 41.8995 |
| LONGITUDE | -79.995 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。