| UFI | 98283631 |
| UNI | 98283631 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | Green Acres Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Green Acres Mobile Home Park |
| SORT_NAME | GREENACRESMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 32.2914 |
| LONGITUDE | -111.018 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。