| UFI | 98283097 |
| UNI | 98283097 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 121 |
| ADM2_FULL_NAME | Talladega County |
| FULL NAME | Grant Town |
| FULL_NAME_ND | Grant Town |
| SORT_NAME | GRANTTOWN |
| LATITUDE | 33.5409 |
| LONGITUDE | -85.95 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。