| UFI | 98282719 |
| UNI | 98282719 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 043 |
| ADM2_FULL_NAME | Carter County |
| FULL NAME | Grahn |
| FULL_NAME_ND | Grahn |
| SORT_NAME | GRAHN |
| LATITUDE | 38.2837 |
| LONGITUDE | -83.0752 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。