| UFI | 98252121 |
| UNI | 98252121 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Maricopa County |
| FULL NAME | Cibola Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Cibola Mobile Home Park |
| SORT_NAME | CIBOLAMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.4127 |
| LONGITUDE | -111.88 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。