| UFI | 98242626 |
| UNI | 98242626 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | LA |
| ADM1_FULL_NAME | Louisiana |
| ADM2_CODE | 055 |
| ADM2_FULL_NAME | Lafayette Parish |
| FULL NAME | Broussard |
| FULL_NAME_ND | Broussard |
| SORT_NAME | BROUSSARD |
| LATITUDE | 30.1472 |
| LONGITUDE | -91.9612 |
| POPULATION | 11303 |
| WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。