| UFI | 98371916 |
| UNI | 98371916 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Chester County |
| FULL NAME | Thornbury Knoll |
| FULL_NAME_ND | Thornbury Knoll |
| SORT_NAME | THORNBURYKNOLL |
| LATITUDE | 39.9086 |
| LONGITUDE | -75.5787 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.