| UFI | 96605502 |
| UNI | 96605502 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 19 |
| ADM1_FULL_NAME | Karnataka |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Sonna |
| FULL_NAME_ND | Sonna |
| SORT_NAME | SONNA |
| LATITUDE | 15.0193 |
| LONGITUDE | 76.1081 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.