| UFI | 98354028 |
| UNI | 98354028 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | DE |
| ADM1_FULL_NAME | Delaware |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | New Castle County |
| FULL NAME | Salem Village |
| FULL_NAME_ND | Salem Village |
| SORT_NAME | SALEMVILLAGE |
| LATITUDE | 39.6668 |
| LONGITUDE | -75.7002 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.