| UFI | 96646029 |
| UNI | 96646029 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 07 |
| ADM1_FULL_NAME | Delhi |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Rangpur |
| FULL_NAME_ND | Rangpur |
| SORT_NAME | RANGPUR |
| LATITUDE | 28.5317 |
| LONGITUDE | 77.1414 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.