| UFI | 98339194 |
| UNI | 98339194 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WI |
| ADM1_FULL_NAME | Wisconsin |
| ADM2_CODE | 035 |
| ADM2_FULL_NAME | Eau Claire County |
| FULL NAME | Pine Edge Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Pine Edge Mobile Home Park |
| SORT_NAME | PINEEDGEMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 44.7578 |
| LONGITUDE | -91.5667 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.