| UFI | 98400700 |
| UNI | 98400700 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NV |
| ADM1_FULL_NAME | Nevada |
| ADM2_CODE | 009 |
| ADM2_FULL_NAME | Esmeralda County |
| FULL NAME | Pigeon Spring |
| FULL_NAME_ND | Pigeon Spring |
| SORT_NAME | PIGEONSPRING |
| LATITUDE | 37.4202 |
| LONGITUDE | -117.668 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.