| UFI | 98298972 |
| UNI | 98298972 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 081 |
| ADM2_FULL_NAME | Raleigh County |
| FULL NAME | Johnstown |
| FULL_NAME_ND | Johnstown |
| SORT_NAME | JOHNSTOWN |
| LATITUDE | 37.7821 |
| LONGITUDE | -81.1684 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.