| UFI | 96828950 |
| UNI | 96828950 |
| CC_FIPS | JA |
| CC_ISO | JP |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4B |
| ADM1_CODE | 04 |
| ADM1_FULL_NAME | Chiba |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Inzai |
| FULL_NAME_ND | Inzai |
| SORT_NAME | INZAI |
| LATITUDE | 35.8348 |
| LONGITUDE | 140.164 |
| POPULATION | 105463 |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.