| UFI | 98275763 |
| UNI | 98275763 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 115 |
| ADM2_FULL_NAME | Susquehanna County |
| FULL NAME | Forest Lake |
| FULL_NAME_ND | Forest Lake |
| SORT_NAME | FORESTLAKE |
| LATITUDE | 41.8842 |
| LONGITUDE | -75.9594 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.