| UFI | 98252809 |
| UNI | 98252809 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 007 |
| ADM2_FULL_NAME | Gila County |
| FULL NAME | Claypool |
| FULL_NAME_ND | Claypool |
| SORT_NAME | CLAYPOOL |
| LATITUDE | 33.4112 |
| LONGITUDE | -110.843 |
| POPULATION | 1538 |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.