| UFI | 98247209 |
| UNI | 98247209 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 075 |
| ADM2_FULL_NAME | Gentry County |
| FULL NAME | Carmack |
| FULL_NAME_ND | Carmack |
| SORT_NAME | CARMACK |
| LATITUDE | 40.2408 |
| LONGITUDE | -94.4261 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.