| UFI | 98242489 |
| UNI | 98242489 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 057 |
| ADM2_FULL_NAME | Hamilton County |
| FULL NAME | Brookstone Park of Carmel |
| FULL_NAME_ND | Brookstone Park of Carmel |
| SORT_NAME | BROOKSTONEPARKOFCARMEL |
| LATITUDE | 39.9966 |
| LONGITUDE | -86.1821 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.