| UFI | 98236089 |
| UNI | 98236089 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 009 |
| ADM2_FULL_NAME | Brooke County |
| FULL NAME | Bethany |
| FULL_NAME_ND | Bethany |
| SORT_NAME | BETHANY |
| LATITUDE | 40.2056 |
| LONGITUDE | -80.5567 |
| POPULATION | 1029 |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.