| UFI | 98226446 |
| UNI | 98226446 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 075 |
| ADM2_FULL_NAME | Lawrence County |
| FULL NAME | Alicia |
| FULL_NAME_ND | Alicia |
| SORT_NAME | ALICIA |
| LATITUDE | 35.8931 |
| LONGITUDE | -91.0829 |
| POPULATION | 119 |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.