| UFI | 98226026 |
| UNI | 98226026 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 047 |
| ADM2_FULL_NAME | Worcester County |
| FULL NAME | Albatross Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Albatross Mobile Home Park |
| SORT_NAME | ALBATROSSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 38.3084 |
| LONGITUDE | -75.1478 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.