| UFI | 98225060 |
| UNI | 98225060 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | Acacia Gardens Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Acacia Gardens Mobile Home Park |
| SORT_NAME | ACACIAGARDENSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 32.3074 |
| LONGITUDE | -111.031 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.