| UFI | 97276480 |
| UNI | 97276480 |
| CC_FIPS | MX |
| CC_ISO | MX |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2A |
| ADM1_CODE | 23 |
| ADM1_FULL_NAME | Quintana Roo |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| FULL_NAME_ND | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| SORT_NAME | INSTITUTODESEGURIDADYSERVICIOSSOCIALESDELOSTRABAJADORESDELESTADO |
| LATITUDE | 18.5014 |
| LONGITUDE | -88.3126 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.