| UFI | 98296365 |
| UNI | 98296365 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 089 |
| ADM2_FULL_NAME | Monroe County |
| FULL NAME | Indian Mountain Lake |
| FULL_NAME_ND | Indian Mountain Lake |
| SORT_NAME | INDIANMOUNTAINLAKE |
| LATITUDE | 41.0031 |
| LONGITUDE | -75.5082 |
| POPULATION | 4372 |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.