| UFI | 98374746 |
| UNI | 98374746 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 083 |
| ADM2_FULL_NAME | Limestone County |
| FULL NAME | Turner Chapel |
| FULL_NAME_ND | Turner Chapel |
| SORT_NAME | TURNERCHAPEL |
| LATITUDE | 34.762 |
| LONGITUDE | -87.0281 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.