| UFI | 98351617 |
| UNI | 98351617 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 237 |
| ADM2_FULL_NAME | Wolfe County |
| FULL NAME | Rosefork |
| FULL_NAME_ND | Rosefork |
| SORT_NAME | ROSEFORK |
| LATITUDE | 37.7009 |
| LONGITUDE | -83.3344 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.