| UFI | 98322999 |
| UNI | 98322999 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Carroll County |
| FULL NAME | Mount Airy |
| FULL_NAME_ND | Mount Airy |
| SORT_NAME | MOUNTAIRY |
| LATITUDE | 39.3762 |
| LONGITUDE | -77.1547 |
| POPULATION | 9380 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.