| UFI | 98318339 |
| UNI | 98318339 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 041 |
| ADM2_FULL_NAME | Custer County |
| FULL NAME | Merna |
| FULL_NAME_ND | Merna |
| SORT_NAME | MERNA |
| LATITUDE | 41.4839 |
| LONGITUDE | -99.7601 |
| POPULATION | 362 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.