| UFI | 98313393 |
| UNI | 98313393 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MS |
| ADM1_FULL_NAME | Mississippi |
| ADM2_CODE | 015 |
| ADM2_FULL_NAME | Carroll County |
| FULL NAME | Malmaison |
| FULL_NAME_ND | Malmaison |
| SORT_NAME | MALMAISON |
| LATITUDE | 33.5223 |
| LONGITUDE | -90.0073 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.