| UFI | 98298762 |
| UNI | 98298762 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 073 |
| ADM2_FULL_NAME | Jefferson County |
| FULL NAME | Johns |
| FULL_NAME_ND | Johns |
| SORT_NAME | JOHNS |
| LATITUDE | 33.3618 |
| LONGITUDE | -87.1097 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.