| UFI | 95348229 |
| UNI | 95348229 |
| CC_FIPS | IV |
| CC_ISO | CI |
| REGION | 1 |
| SUB_REGION | 1F |
| ADM1_CODE | 76 |
| ADM1_FULL_NAME | Bas-Sassandra |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Grand Dréwin |
| FULL_NAME_ND | Grand Drewin |
| SORT_NAME | GRANDDREWIN |
| LATITUDE | 4.91417 |
| LONGITUDE | -6.14934 |
| POPULATION | 968 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.